めもぱんだです。
iPhoneのスペック機能を比較するためのリストを作ったよー。
防塵防水、サイズ、バッテリー機能、ディスプレイ関連、処理スペック、カメラなどiPhoneを選ぶときに重要なスペックを詳細に記載しているよ。
iOS15以降に対応しているiPhoneSE(第1世代)以降の機種をまとめているよ。
中古で購入するときや機種変更するべきか迷ったときの参考にしてね(*´▽`*)
基本スペック詳細
通信方式、防塵防水、サイズ、重量、バッテリー関連、ディスプレイ、認証方式、処理性能などについてまとめているよ。
iPhone | SE(第1世代) | 6 | 6Plus | 6s | 6sPlus | 7 | 7Plus | 8 | 8Plus | X | XR | XS Max | XS | SE(第2世代) | 11 | 11ProMax | 11Pro | 12 | 12mini | 12ProMax | 12Pro | 13 | 13mini | 13ProMax | 13Pro | iPhone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信方式 | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 通信方式 |
Bluetooth | version4.2 | version4.2 | version4.2 | version4.2 | version4.2 | version4.2 | version4.2 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | version5.0 | Bluetooth |
NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | NFC,FeliCa | ||
防塵防水性能 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 防塵防水性能 | |||||
縦 | 縦123.8mm | 縦138.1mm | 縦158.1mm | 縦138.3mm | 縦158.2mm | 縦138.3mm | 縦158.2mm | 縦138.4mm | 縦158.4mm | 縦143.6mm | 縦150.9mm | 縦157.5mm | 縦143.6mm | 縦138.4mm | 縦150.9mm | 縦158.0mm | 縦144.0mm | 縦146.7mm | 縦131.5mm | 縦160.8mm | 縦146.7mm | 縦146.7mm | 縦131.5mm | 縦160.8mm | 縦146.7mm | 縦 |
横 | 横58.6mm | 横67.0mm | 横77.8mm | 横67.1mm | 横77.9mm | 横67.1mm | 横77.9mm | 横67.3mm | 横78.1mm | 横70.9mm | 横75.7mm | 横77.4mm | 横70.9mm | 横67.3mm | 横75.7mm | 横77.8mm | 横71.4mm | 横71.5mm | 横64.2mm | 横78.1mm | 横71.5mm | 横71.5mm | 横64.2mm | 横78.1mm | 横71.5mm | 横 |
厚さ | 厚さ7.6mm | 厚さ6.9mm | 厚さ7.1mm | 厚さ7.1mm | 厚さ7.3mm | 厚さ7.1mm | 厚さ7.3mm | 厚さ7.3mm | 厚さ7.5mm | 厚さ7.7mm | 厚さ8.3mm | 厚さ7.7mm | 厚さ7.7mm | 厚さ7.3mm | 厚さ8.3mm | 厚さ8.1mm | 厚さ8.1mm | 厚さ7.4mm | 厚さ7.4mm | 厚さ7.4mm | 厚さ7.4mm | 厚さ7.65mm | 厚さ7.65mm | 厚さ7.65mm | 厚さ7.65mm | 厚さ |
重さ | 重量113g | 重量129g | 重量172g | 重量143g | 重量192g | 重量138g | 重量188g | 重量148g | 重量202g | 重量174g | 重量194g | 重量208g | 重量177g | 重量148g | 重量194g | 重量226g | 重量188g | 重量162g | 重量133g | 重量226g | 重量187g | 重量173g | 重量140g | 重量238g | 重量203g | 重さ |
無線充電方式 | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi,MagSafe | Qi,MagSafe | Qi,MagSafe | Qi,MagSafe | Qi,MagSafe | Qi,MagSafe | Qi,MagSafe | Qi,MagSafe | 無線充電方式 | |||||||
動画再生時間 | 13時間 | 11時間 | 14時間 | 11時間 | 14時間 | 13時間 | 14時間 | 13時間 | 14時間 | 13時間 | 16時間 | 15時間 | 14時間 | 13時間 | 17時間 | 20時間 | 18時間 | 17時間 | 15時間 | 20時間 | 17時間 | 19時間 | 17時間 | 28時間 | 22時間 | 動画再生時間 |
音楽再生時間 | 50時間 | 50時間 | 80時間 | 50時間 | 80時間 | 40時間 | 60時間 | 40時間 | 60時間 | 60時間 | 65時間 | 65時間 | 60時間 | 40時間 | 65時間 | 80時間 | 65時間 | 65時間 | 50時間 | 80時間 | 65時間 | 75時間 | 55時間 | 95時間 | 75時間 | 音楽再生時間 |
ディスプレイ | 4インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 5.8インチ | 6.1インチ | 6.5インチ | 5.8インチ | 4.7インチ | 6.1インチ | 6.5インチ | 5.8インチ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | ディスプレイ |
ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | ワイドスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | オールスクリーン | ||
3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 触覚タッチ | 3D Touch | 3D Touch | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | |||||
HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | ||||||||||||||
フルsRGB | フルsRGB | フルsRGB | フルsRGB | フルsRGB | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | 広色域 | ||
解像度 | 1136x640px | 1334x750px | 1920x1080px | 1334x750px | 1920x1080px | 1334x750px | 1920x1080px | 1334x750px | 1920x1080px | 2436x1125px | 1792x828px | 2688x1242px | 2436x1125px | 1334x750px | 1792x828px | 2688x1242px | 2436x1125px | 2532x1170px | 2340x1080px | 2778x1284px | 2532x1170px | 2532x1170px | 2340x1080px | 2778x1284px | 2532x1170px | 解像度 |
最大輝度 | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 625ニト | 800ニト | 800ニト | 625ニト | 625ニト | 800ニト | 800ニト | 800ニト | 800ニト | 1,000ニト | 1,000ニト | 最大輝度 |
ホームボタン | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ホームボタン |
認証方式 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 指紋認証 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 顔認識 | 認証方式 |
オーディオ再生 | ステレオ | ステレオ | ステレオ | ステレオ | ステレオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ | オーディオ再生 | |||||
チップ | A9チップ | A8チップ | A8チップ | A9チップ | A9チップ | A10 | A10 | A11 | A11 | A11 | A12 | A12 | A12 | A13 | A13 | A13 | A13 | A14 | A14 | A14 | A14 | A15 | A15 | A15 | A15 | チップ |
CPU | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 4コア | 4コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | CPU |
GPU | 6コア | 4コア | 4コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 新3コア | 新3コア | 新3コア | 新3コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新4コア | 新5コア | 新5コア | GPU |
NeuralEngine | 2コア | 2コア | 2コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | NeuralEngine | |||||||
iPhone | SE(第1世代) | 6 | 6Plus | 6s | 6sPlus | 7 | 7Plus | 8 | 8Plus | X | XR | XS Max | XS | SE(第2世代) | 11 | 11ProMax | 11Pro | 12 | 12mini | 12ProMax | 12Pro | 13 | 13mini | 13ProMax | 13Pro | iPhone |
カメラスペック
カメラ機能についてまとめているよ。
iPhone | SE(第1世代) | 6 | 6Plus | 6s | 6sPlus | 7 | 7Plus | 8 | 8Plus | X | XR | XS Max | XS | SE(第2世代) | 11 | 11ProMax | 11Pro | 12 | 12mini | 12ProMax | 12Pro | 13 | 13mini | 13ProMax | 13Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ | シングルカメラ | シングルカメラ | シングルカメラ | シングルカメラ | シングルカメラ | シングルカメラ | デュアルカメラ | シングルカメラ | デュアルカメラ | デュアルカメラ | シングルカメラ | デュアルカメラ | デュアルカメラ | シングルカメラ | デュアルカメラ | トリプルカメラ | トリプルカメラ | デュアルカメラ | デュアルカメラ | Proカメラ | Proカメラ | デュアルカメラ | デュアルカメラ | Proカメラ | Proカメラ |
広角 | 広角 | 広角 | 広角 | 広角 | 広角 | 望遠 広角 | 広角 | 望遠 広角 | 望遠 広角 | 広角 | 望遠 広角 | 望遠 広角 | 広角 | 広角 超広角 | 望遠 広角 超広角 | 望遠 広角 超広角 | 広角 超広角 | 広角 超広角 | 望遠 広角 超広角 | 望遠 広角 超広角 | 広角 超広角 | 広角 超広角 | 望遠 広角 超広角 | 望遠 広角 超広角 | |
デジタルズーム5倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 | デジタルズーム5倍 | デジタルズーム5倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム5倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム5倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム12倍 光学ズームイン2.5倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム10倍 光学ズームイン2倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム5倍 光学ズームアウト2倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム5倍 光学ズームアウト2倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム15倍 光学ズームイン3倍 光学ズームアウト2倍 | デジタルズーム15倍 光学ズームイン3倍 光学ズームアウト2倍 | |
手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | ||||
ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | |||||||||||||||
ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 |
用語解説
スペック比較一覧表で使っている用語についてわかりやすく簡単に解説しておくから、iPhoneを選ぶときの参考にしてね。
Bluetooth
Bluetooth(ブルートゥース)とは、無線通信の規格のことで機器同士をお互いに登録(ペアリング)しておけば、Bluetooth通信を起動するだけで、機器同士の通信ができる機能だよ。
ワイヤレスイヤホンやパソコン、キーボードなどの周辺機器と通信することができる。
数字が大きいほど新しいバージョンで通信速度や通信範囲が改良されている。
、バージョン5.0を4.2と比較すると通信速度2倍、通信範囲4倍、通信容量8倍になっている。
周辺機器をあまり使わない人や周辺機器の通信性能にあまりこだわりがなければどれでも良いから、購入時の選び方の基準にはならないと思うよ。
NFC
NFCもBluetoothのような無線通信規格だよ。
NFCは通信距離が10cm程度と短く、NFCタグ同士を近づけるだけで通信ができる。
スマホなどのデバイス同士はもちろん、NFCタグが内蔵されている物であればなんでも通信できるよ。
次に説明する「FeliCa」もNFCの一種だよ。
FeliCa
FeliCa(フェリカ)とは、「NFC」の一種で、ICチップをカードリーダーに近づけて高速通信が行える技術のこと。
Suika(スイカ)などの交通系ICカードやnanaco(ナナコ)にも利用されているよ。
Androidならおサイフケータイという機能で使われている。
iPhoneでは「iPhone7」からFeliCaが搭載されていて、iPhone7以降の機種でなければ、Applepayや電子マネーでのかざすタイプの非接触決済を使うことはできないよ。
お買い物でスマホをかざす決済をするなら、FeliCa対応のiPhone7以降の機種を選ぼう。
防塵防水性能
防塵防水性能が明記されているのはiPhone7以降の機種だよ。
IP67とIP68は、防塵等級6で、どちらも内部に物体が入らない構造の完全防塵。
防水等級7は水深1mで最大30分動作可能、防水等級8は防水等級7を超えるメーカー独自の防水等級でiPhoneの場合は水深2m以上で最大30分動作可能。防水等級8の水深は機種によって違って2~6mだよ。
「最大」で30分動作可能だから、30分以内で故障する可能性もあるということ。
経年劣化で防水性能も落ちる場合があるし、水没故障は保証されないことが多いから、水中で使う場合でも短時間にしよう。
「最大」30分と記載されている限り、水中での使用は難しいから、IP67でもIP68でもどちらでも良いと思うよ。水没故障が心配ならiPhone7以降の機種にしよう。
防塵防水規格についての解説はコチラ↓
動画再生時間、音楽再生時間
バッテリーの動作可能時間を具体的に表しているよ。
動画再生時間と音楽再生時間が長い機種の方が一度の充電で長時間スマホを使用することができるよ。
iPhone7では、動画再生時間は14時間と長いのに、音楽再生時間が40時間と極端に短くなっている。
この理由はiPhone7からステレオ再生に対応していることが原因だよ。
このように機能改良で電池消費も多くなっている機種があるから、1度の充電で長持ちする電池を搭載したスマホを探している場合は、動画と音楽の両方の再生時間を参考にして選ぼう。
ちなみに、バッテリー容量の記載がないのは、上記の通りスペックしだいで消費電力が違うからだよ。
オールスクリーン
オールスクリーンとは、スマホ前面のほぼ全域が画面になっているスクリーンタイプだよ。
ホームボタンはないから、ホームボタンが欲しい人にとってはデメリットになるかも。
また、角が丸く、画面最上部はカメラやスピーカーが付いているから、長方形の角ばった画面に慣れている人には違和感があるかもしれないね。
3DTouch、触覚タッチ
3DTouchとは、画面を強く押すことで、対応した動作を利用できる操作機能のこと。
触覚タッチは、画面を長押しすることで、対応した動作を利用できる操作機能のこと。
触覚タッチは長押しが反応したときにボタンを押したような感覚があるよ。
利用できる機能はアプリによって違うけれども、基本的にはショートカット操作として使えるから、やりたいことが素早くできるようになる感じ。
HDRディスプレイ
HDRディスプレイとは、従来のSDRよりも画面の色の明暗の幅が広くなったものだよ。
写真撮影や高グラフィックゲームなどでも活躍する。
チップ
チップの数字が大きいほど情報処理速度が速いよ。
CPU
CPUとは、CentralProcessingUnit(セントラルプロセッシングユニット)の略語。
主要な情報処理をするコアで、数が多いほど同時に処理できる情報の数が多くなるよ。
6コアだと6つの作業を同時にできるということ。
GPU
GPUとは、GraphicsProcessingUnit(グラフィックスプロセッシングユニット)の略語。
画像の情報処理をする専用コアで、数が多いほど同時に処理できる画像情報の数が多くなるよ。
NeuralEngine
NeuralEngine(ニューラルエンジン)とは、機械学習に関する情報処理専用のコアで、数が多いほど同時に処理できる情報の数が多くなるよ。
カメラで被写体と背景を区別、顔認証、Siriの音声認識などに対応しているよ。
デジタルズーム
デジタルズームは、画像をそのままの画素数で拡大縮小するズーム機能だよ。
コストがかからない、パーツが小さいなどの製造時のメリットはあるけれども、拡大すると画像が粗くなるデメリットがあるよ。
光学ズームイン、光学ズームアウト
光学ズームは、レンズを動かして拡大縮小するズーム機能だよ。
コストは掛かるけれども、拡大しても画素数が粗くならないという大きなメリットがあるよ。
さらに、iPhoneでは、デジタルズームと光学ズームを両方搭載しているから、両方を掛け合わせたズーム機能が利用できる。
例えば、デジタルズーム15倍で光学ズームイン3倍なら、最大45倍のズームインが可能になるよ。
ズームインが拡大、ズームアウトが縮小。