「天地英雄伝」の宝物の効果やステータスをリストにまとめたよ。
絞り込み機能で組み合わせや攻略法を考えよう!
横スクロールでステータス閲覧→
| 宝物 | 宝物効果 (+9で発動) | 宝物 | 兵力 +9 | 攻撃 +9 | 防御 +9 | 特殊効果 +9 | 入手方法 | 宝物 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  赤兎馬 | 戦闘開始から最初の3ターンの間、自身の速度30%上昇する。 (入手後マップ移動速度50%アップ) | 赤兎馬 | 24 | 40 | 10 | – | 宝探し:関羽、呂布 | 赤兎馬 | 
|  的盧 | 自身がダメージを受けると、このターンで、攻撃力が10%増加する | 的盧 | 24 | 10 | 36 | ブロック2% | 宝探し:劉備 | 的盧 | 
|  爪黄飛電 | 自身が各ターン終了時に自分の兵力を15%回復させる | 爪黄飛電 | 15 | 30 | 28 | – | 宝探し | 爪黄飛電 | 
|  絶影 | 自身の速度が10%上昇し、速度低下と気絶効果を無視する | 絶影 | 24 | 10 | 32 | ブロック5% | 宝探し | 絶影 | 
|  蛇斬り剣 | 自身の行動によリ、自身の異常効果を解除する | 蛇斬り剣 | 18 | 30 | 18 | 会心4% | 宝探し | 蛇斬り剣 | 
|  七星宝刀 | 自身が敵から目標に指定される確率が低下する | 七星宝刀 | 22 | 26 | 18 | 会心4% | 2章クエスト | 七星宝刀 | 
|  倚天剣 | 自身が攻撃時、選択した敵の防御力を3ターン20%低下 | 倚天剣 | 22 | 16 | 28 | ブロック5% | 宝探し:曹操 | 倚天剣 | 
|  青釭剣 | 自身が毎回行動前に、攻撃力が10%増加する | 青釭剣 | 8 | 36 | 22 | 会心5% | 宝探し:趙雲 | 青釭剣 | 
|  古錠刀 | 自身がブロックをすると兵力を5%回復 | 古錠刀 | 11 | 27 | 28 | ブロック5% | ログイン | 古錠刀 | 
|  雌雄双股剣 | 自身が攻撃されるとき、必す味方の援軍を得る | 雌雄双股剣 | 20 | 23 | 23 | ブロック5% | 宝探し:劉備 | 雌雄双股剣 | 
|  青龍偃月刀 | 会心時、確率で対象が直接退場させる。 この効果は1戦闘に最大1回まで発動できる | 青龍偃月刀 | 18 | 32 | 12 | 会心ダメ8% | 宝探し:関羽 | 青龍偃月刀 | 
|  丈八蛇矛 | 通常攻撃は、50%の確率で対象に隣接する1部隊にダメージを与える | 丈八蛇矛 | 22 | 36 | 8 | 会心4% | 宝探し:張飛 | 丈八蛇矛 | 
|  方天画戟 | 自身が敵を撃破する度に、攻撃力が10%上昇する | 方天画戟 | 10 | 45 | 10 | 会心4% | 宝探し:呂布 | 方天画戟 | 
|  狂歌戟 | 自身が敵を倒すと2ターン間ダメージを無効する。 この効果は1回の戦闘で最大1回まで発動できる | 狂歌戟 | 24 | 26 | 16 | ブロック5% | 宝探し | 狂歌戟 | 
|  蚩尤斧 | 自身の会心ダメージが30%増加する | 蚩尤斧 | 30 | 18 | 22 | ブロック2% | 宝探し | 蚩尤斧 | 
|  后羿弓 | 自身がダメージを与えた敵に50%の確率で2ターン燃焼を付与 | 后羿弓 | 26 | 20 | 20 | 会心ダメ5% | 宝探し | 后羿弓 | 
|  李広の弓 | 自身の通常攻撃がブロックされると、追加の通常攻撃を1回行う(最大10回まで) | 李広の弓 | 22 | 30 | 14 | 会心4% | 宝探し | 李広の弓 | 
|  孫子の兵法 | 自身が出陣時、味方側の陣形は崩れない | 孫子の兵法 | 28 | 26 | 20 | – | 試練200階クリア | 孫子の兵法 | 
|  孟徳新書 | 自身が戦場にいる時、全味方の戦法命中が20%増加。 敵には陣形がない、または、陣形が崩れた場合、成功率がさらに15%増加 | 孟徳新書 | 20 | 30 | 24 | – | 宝探し | 孟徳新書 | 
|  青嚢書 | 自身が体力回復技能を発動するとき、効果が10%増加 | 青嚢書 | 46 | 10 | 14 | ブロック2% | 宝探し:華佗 | 青嚢書 | 
|  遁甲天書 | 自身が受ける通常攻撃ダメージが半減する。 戦法/計略攻撃を受ける時、不可効果の発動率が半減 | 遁甲天書 | 28 | 8 | 37 | – | 宝探し | 遁甲天書 | 
|  太平要術 | 戦闘中にさらに20謀略値を獲得、さらに毎回行動前、10謀略値を獲得 | 太平要術 | 22 | 26 | 26 | – | 宝探し:張角 | 太平要術 | 
|  伝国玉璽 | 自身が戦場にいる時、敵に目標として選択される可能性が高くなる。 自身が死ぬと、全味方の攻撃力と防御力が10%低下する | 伝国玉璽 | 26 | 14 | 22 | ブロック8% | 宝探し | 伝国玉璽 | 
|  太玄生符 | 自身の兵力が0になっても、兵力1の状態で2ターンの間戦場に残る。 制御とダメージを無効化する。 2ターン後に退場する | 太玄生符 | 34 | 18 | 22 | – | 紫虚幻境(低確率) | 太玄生符 | 
|  諸葛連弩 | 自身が通常攻撃を行うと、ダメージが半減し、会心は発動できない。 目標対象に2回の追加攻撃を行う | 諸葛連弩 | 16 | 37 | 12 | 会心ダメージ5% | 宝探し:諸葛亮 | 諸葛連弩 | 
|  藤甲 | 自身の被ダメージが50%減少。 燃焼効果を受けたダメージが100%増加。 最初3ターンの間、会心を受けす、大部分の戦法と直接退場効果が無効化になる | 藤甲 | 28 | 0 | 36 | ブロック5% | 累計チャージ$4299.99 | 藤甲 | 
|  閉月裙 | 自身行動後、このターン「閉月」効果を得る (ダメージを受けると、50%の確率で自身兵力を10%回復) | 閉月裙 | 10 | 26 | 30 | ブロック5% | 宝探し:貂蝉 | 閉月裙 | 
|  銅車馬 | 戦闘開始前、全敵に一回ダメージ与え、女性部隊に気絶効果を与える | 銅車馬 | 30 | 30 | 6 | 会心4% | 宝探し:董卓 | 銅車馬 | 
|  凌波靴 | 自身が10%の回避を得る。 回避時は自身のHPを10%回復 | 凌波靴 | 14 | 26 | 22 | ブロック8% | 宝探し:甄姫 | 凌波靴 | 
|  焦尾琴 | 計略ダメージが20%増加。 灼熱効果を受けた目標へのダメージの20%が自身兵力に変換 | 焦尾琴 | 10 | 32 | 16 | 会心4% | 宝探し:周瑜 | 焦尾琴 | 
|  錦帆銀鈴 | 自身は選択した敵目標部隊にダメージを与えると、15%の確率で気絶効果を与える | 錦帆銀鈴 | 14 | 26 | 14 | 会心4% | 宝探し:甘寧 | 錦帆銀鈴 | 
|  鳳凰の鎖 | 自身は燃焼無効。 敵に計略を発動時、50%の確率で目標と隣接部隊の速度を2ターン20%低下 | 鳳凰の鎖 | 16 | 26 | 12 | 会心4% | 宝探し:龐統 | 鳳凰の鎖 | 
|  鬼頭金刀 | 戦闘開始時に全味方にシールド: 1ターンの間ダメージを2回相殺 | 鬼頭金刀 | 10 | 28 | 24 | ブロック8% | 宝探し:低確率 | 鬼頭金刀 | 
|  八宝麒麟弓 | 自身が目標に会心ダメージを与えると、目標は2ターン間あらゆる治癒効果を受けられない | 八宝麒麟弓 | 20 | 26 | 12 | 会心4% | 宝探し:低確率 | 八宝麒麟弓 | 
|  白銀獅子鎧 | 自身行動時、ダメージ反射無効化 | 白銀獅子鎧 | 24 | 22 | 16 | ブロック8% | 宝探し:低確率 | 白銀獅子鎧 | 
|  虎頭湛金槍 | 自身が散開陣の敵を攻撃時、50%の確率で1ターン敵に技能封印を付与し、謀略値を15減少 | 虎頭湛金槍 | 12 | 28 | 10 | 会心4% | 宝探し:低確率 | 虎頭湛金槍 | 
|  黒龍弓 | 最初の3ターン、自身の攻撃力が20%増加 | 黒龍弓 | 10 | 37 | 10 | 会心4% | 至高の秘宝、紅錦の陣羽織 蝴蝶簪、羅綺香嚢 各乾坤袋 | 黒龍弓 | 
|  修羅刀 | 自身が異常状態の敵を攻撃する際に、必ず会心になり、ダメージ量の50%の兵力を回復 | 修羅刀 | 24 | 24 | 10 | 会心4% | イベント | 修羅刀 | 
|  八卦陣法 | 自身が行動終了後、ランダムな敵2部隊を1ターン間混乱させる。 混乱: 攻撃ダメージ、治療効果は選択していない目標に発動する | 八卦陣法 | 18 | 16 | 32 | ブロック5% | 上質な蜀綿、ハ卦乾坤袋 | 八卦陣法 | 
|  開山断金斧 | 自身が攻撃時に、敵が援護を発動すると、援護者を追加で1回攻撃する。 この攻撃力は必ず会心となる | 開山断金斧 | 22 | 26 | 10 | 会心5% | 宝探し:低確率 | 開山断金斧 | 
|  戦神鞭 | 目標にダメージを与えると、このターンでの攻撃力と速度を20%、会心を30%減少させる。 この効果はスタックできない | 戦神鞭 | 16 | 30 | 12 | 会心4% | 上質な蜀綿、戦神乾坤袋 | 戦神鞭 | 
|  孔明灯 | 自身はこのターンでダメージを受けない場合、全味方が暗殺など直接退場効果を無効化 | 孔明灯 | 30 | 10 | 26 | ブロック5% | 面白いチャレンジ(覚醒) ハードモード(1%) | 孔明灯 | 
|  老君袍 | 戦闘開始時、全味方に2ターン持続する蘇生効果付与。 蘇生状態で味方が死亡したらHP満タンで復活 | 老君袍 | 21 | 28 | 18 | – | 上質な蜀綿 老君乾坤袋 紫虚幻境 | 老君袍 | 
|  虎蕡錘 | 会心時、50%の確率で目標に2ターン間弱体化効果を付与。 弱体化状態では、戦法の謀略値コストが50%増加する | 虎蕡錘 | 28 | 34 | 18 | – | イベント | 虎蕡錘 | 
|  紫錦白玉帯 | 50%の確率で被ダメージを無効化し、味方1体にダメージと同等の兵力を回復 | 紫錦白玉帯 | 28 | 22 | 24 | – | 上質な蜀綿、玉帯乾坤袋 | 紫錦白玉帯 | 
|  龍胆亮銀槍 | 攻撃時に敵の回避/ブロックを無視し、与ダメージ時、+50%の吸血効果。 自身の攻撃力が一番高い場合、50%の確率て相手を2ターン間気絶させる | 龍胆亮銀槍 | 25 | 37 | 24 | – | 上質な蜀綿 龍胆乾坤袋 金翎箭 | 龍胆亮銀槍 | 
|  將軍令 | 自身が行動終了時、他の味方1体の異常効果を全て解除し、次の行動時、2回行動可能 | 將軍令 | 32 | 17 | 31 | – | 上質な蜀綿 将軍乾坤袋 紫虚幻境 | 將軍令 | 
|  百戦鼓 | 戦闘時、最初の3ターン、自分の攻撃が10%増加。 自身が敵を撃破すると、味方全体はこのターン攻撃力増加 | 百戦鼓 | 16 | 38 | 28 | – | 上質な蜀綿 | 百戦鼓 | 
|  南蛮毒矢 | 【南蛮毒矢】ターン開始前、全敵に30%攻撃ダメージ(反射不可)。 さらに、20%の減速と呪い効果を付与 | 南蛮毒矢 | 22 | 37 | 19 | – | 上質な蜀綿、金翎箭 | 南蛮毒矢 | 
|  月宮の玉兎 | 【玉兎】回避する度に、自身の異常効果をすべて解除し、攻撃力が10%増加する | 月宮の玉兎 | 28 | 34 | 22 | – | 上質な蜀綿 | 月宮の玉兎 | 
|  張陵剣 | 戦闘開始前、最も攻撃力の高い敵に5回連続攻撃(援護/回避/反射不可)。 さらに2ターン技能封印の効果を付与 | 張陵剣 | 24 | 32 | 26 | – | 上質な蜀綿、紫虚幻境 | 張陵剣 | 
|  銅雀 | ターン終了時、自身の異常効果を解除し、兵力を30%回復。 全敵軍の基本buffを解除し、次のターンの間、技能封印効果を付与。 2ターンに1度発動可能 | 銅雀 | 32 | 24 | 30 | – | 上質な蜀綿、金翎箭 | 銅雀 | 
|  陰陽杖 | 自身行動前、敵と自分から下記の状態を取リ除く: 生、死、盾、免、険 | 陰陽杖 | 30 | 30 | 30 | – | 上質な蜀綿、金翎箭 | 陰陽杖 | 
|  玄武護符 | 自分の防御力が最も高い場合、戦闘開始時に全軍に3ターン庇護を付与。 (被ダメージ50%減、会心無効)。 ターン終了時、兵力比率が最低の敵にダメージを1回与え、ランダムな異常効果を2つ付与 | 玄武護符 | 34 | 21 | 34 | – | 上質な蜀綿 | 玄武護符 | 
|  妖月笛 | ターン開始時、最速の敵に攻撃力100%ダメージ、そのターンの睡眠状態にする。 (反射/援護/回避不可、2ターンごとに発動) | 妖月笛 | 26 | 36 | 22 | – | 上質な蜀綿 | 妖月笛 | 
|  会心石 | 攻撃が会心攻撃になり、敵の技能封印とプロック効果を無視する。 この宝石の不思議な効果は、5ターン目開始以降、一定確率で消失する | 会心石 | 32 | 34 | 26 | – | 上質な蜀綿 | 会心石 | 
|  鎏金の神獣鏡 | 3ターン目以降ターン開始時、自身がHP50%以上なら、全軍の負の効果を全て解除 | 鎏金の神獣鏡 | 35 | 30 | 26 | – | 上質な蜀綿 | 鎏金の神獣鏡 | 
|  南蛮の巨像 | 戦闘開始前、高く咆哮して敵全部隊を驚かせることで、敵の動物宝物効果を無効にさせる。 同時に、敵全部隊の速度ボーナス効果を解除して、敵全都隊に1ターンの気絶効果を付与 | 南蛮の巨像 | 32 | 30 | 28 | – | 上質な蜀綿 | 南蛮の巨像 | 
|  猛虎の腕鎧 | 被ダメージ時、自身の制御効果を全て解除し、次の行動時に2回行動(2ターンに1回まで)。 そのスキルが発動し、装備者の武力が非常に高い場合、2ターン「虎の咆哮」効果を得ることがある | 猛虎の腕鎧 | 25 | 36 | 30 | – | 上質な蜀綿 | 猛虎の腕鎧 | 
|  錠の護符 | 装備者のHPが1になったら、自身の全デバフを解除し、HP完全回復(2ターンごとに発動)。 戦闘聞始3ターン目から、自身はほとんどのデバフに免疫となり、被ダメージ30%減少 | 錠の護符 | 37 | 26 | 28 | – | 上質な蜀綿 | 錠の護符 | 
|  感電流星鎚 | 与ダメージ時、自身の攻撃力が敵の防御力の1.5倍以上なら、30%で2ターン雷罰付与。 雷罰は行動時に雷効果を発動 | 感電流星鎚 | 26 | 35 | 31 | – | 上質な蜀綿 | 感電流星鎚 | 
|  夜明珠 | 自身の行動前に、敵全体の選択不可効果を解除し、このターン敵全体の被ダメージ+10% | 夜明珠 | 20 | 31 | 25 | – | 宝探し:鬼謀系武将 | 夜明珠 | 
|  霹靂車 | ターン終了時、味方総兵力が敵より低いなら、敵全体ダメージ。 さらに、ランダムな負の効果を1つ付与。 この攻撃で敵を倒すと、自軍全体の負の状態と制御効果が解除 | 霹靂車 | 19 | 50 | 19 | – | 上質な蜀綿 | 霹靂車 | 
|  免戦牌 | 戦闘開始前、選択不可能な敵がいる場合、味方はすべて2ターンの間、免戦効果を得る。 免戦効果期間中の部隊は行動できないが、大部分の異常効果を解除し、無視する | 免戦牌 | 27 | 28 | 32 | – | 宝探し:司馬懿 | 免戦牌 | 
|  邪気仮面 | ターン開始時、敵の謀略値を20減少。 さらに、自分の攻撃力が最も高い場合、そのターン敵全体は治癒/復活不可 | 邪気仮面 | 28 | 33 | 27 | – | 上質な蜀綿 | 邪気仮面 | 
|  天師霊符 | ターン開始時、自身と味方1人に天師霊符の加護を付与。 そのターンで敵からの直接攻撃以外のダメージ無効化 | 天師霊符 | 31 | 25 | 33 | – | 上質な蜀綿 | 天師霊符 | 
|  白玉の笏板 | ターン開始時、号令効果持つ味方の負の効果と制御効果を解除。 また、味方の総兵力が敵より多い場合、そのターンの攻撃力を30%増加させる | 白玉の笏板 | 32 | 31 | 25 | – | 探仙求宝 | 白玉の笏板 | 
|  百花簪 | 所持者がダメージを受けるか回避したとき、自身の兵力を10%回復。 所持者が女性なら、回復効果は低下し、会心を通常ダメージにする。 簪は効果が発動するごとに次の味方に渡される。 ターン終了時に最初の所持者に戻る | 百花簪 | 32 | 25 | 31 | – | 上質な蜀綿 | 百花簪 | 
|  覇王の鼎 | ターン開始時、そのターンで全敵の攻撃力10%減少。 味方総攻撃力が敵より高いなら、全味方がそのターン敵のブロックと一部ダメージ減少を無視 | 覇王の鼎 | 24 | 42 | 24 | – | 上質な蜀綿 | 覇王の鼎 | 
|  博山の炉 | ターン開始時、自身の全デバフを解除。 味方の総兵力が敵より低いなら、最も攻撃力が高い敵に毒煙を放つ。 さらに、そのターンの行動前に攻撃力を50%減少させ、技能封印を付与 | 博山の炉 | 34 | 25 | 32 | – | 上質な蜀綿 | 博山の炉 | 
|  朔風の刀 | 自身の会心発生時、そのターン中、敵の防御力を20%低下させ、回避や治療効果を無効。 さらに、自身の攻撃力が攻撃対象を上回る場合、この効果は1ターン延長される | 朔風の刀 | 31 | 36 | 23 | – | 探仙求宝 | 朔風の刀 | 
|  天機図 | 自身の行動後、全味方の速度がそのターン10%上昇し、謀略値15回復。 味方総兵力が敵より高いなら、効果が倍増し、味方の計略成功率がそのターン50%上昇 | 天機図 | 35 | 28 | 27 | – | 上質な蜀綿 | 天機図 | 
|  狼毫の筆 | 自身は謀略値減少の影響を受けず、ダメージを受けた時は謀略値が5回復する | 狼毫の筆 | 32 | 25 | 32 | – | 宝探し:曹植、甄姫、曹操 | 狼毫の筆 | 
|  美人の剣 | 自身が女性なら使用可能。 味方総兵力が敵より高いなら、自身行動後に味方男性の攻撃力+10%または兵力10%回復 | 美人の剣 | 32 | 30 | 28 | – | 軍旗x30 | 美人の剣 | 
|  覇王の鎧 | 被ダメージ時、自身が行動済なら確率で再行動し、自身の負の効果や状態異常を解除。 1ターン2回まで | 覇王の鎧 | 22 | 36 | 35 | – | 探仙求宝 | 覇王の鎧 | 
|  乾雲剣 | ダメージを受けた時、一定の確率で敵に2ターン技能封印効果を付与。 ターン終了時、自身の技能封印状態を解除し、全味方は次のターン被ダメージ30%減少 | 乾雲剣 | 25 | 35 | 35 | – | 宝探し:徐庶 | 乾雲剣 | 
|  雲音琵琶 | 会心を受けた際、高確率で味方全体のほとんどのデバフや異常状態を解除。 さらに、会心を受ける前に自身の兵力が80%未満なら、このターン味方全体の被ダメージ30%軽減 | 雲音琵琶 | 31 | 26 | 36 | – | – | 雲音琵琶 | 
|  五彩風車 | 自身の行動前に、自身の兵力を5%回復し、大部分の状態異常を解除。 状態異常解除時、自身の兵力が最も高い場合、敵全体に最大5つのデバフ/異常効果を付与 | 五彩風車 | 37 | 25 | 31 | – | – | 五彩風車 | 
|  龍牙首飾り | 自身の会心時、この宝物はランダムな味方に渡され、そのターン攻撃力20%上昇。 さらに、自身の攻撃力が全体で最も高い場合、その味方の行動状態がリセット | 龍牙首飾り | 22 | 49 | 23 | – | – | 龍牙首飾り | 
