「天地英雄伝」の兵法書(技能書)のスキル効果をリストにまとめたよ。
絞り込み機能で組み合わせや攻略法を考えよう!
OR:
AND:
名称 | スキル効果 | 名称 | ★ | 種類 | 謀略値 | 条件 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤心の計 | 味方1体の兵力15%以上回復(自身の知力が影響) | 赤心の計 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 赤心の計 |
銅仙の計 | 味方1体の兵力25%以上回復(自身の知力が影響) | 銅仙の計 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 赤心の計 |
銀仙の計 | 味方1体の兵力35%以上回復(自身の知力が影響) | 銀仙の計 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 赤心の計 |
金仙の計 | 味方1体の兵力45%以上回復(自身の知力が影響) | 金仙の計 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 赤心の計 |
完復の計 | 味方1体の兵力100%以上回復 | 完復の計 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 赤心の計 |
鎖静の計 | 30%の確率で味方1体の気絶を解除 | 鎖静の計 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 鎖静の計 |
安定の計 | 35%の確率で味方1体の気絶を解除 | 安定の計 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 鎖静の計 |
安堵の術 | 40%の確率で味方1体の気絶を解除 | 安堵の術 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 鎖静の計 |
浄心の計 | 45%の確率で味方1体の気絶を解除 | 浄心の計 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 鎖静の計 |
明鏡の術 | 50%の確率で味方1体の気絶を解除 | 明鏡の術 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 鎖静の計 |
武力上昇 | 味方1体の武力15%向上 | 武力上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 武力上昇 |
武力強化 | 味方1体の武力20%向上 | 武力強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 武力上昇 |
武力鼓舞 | 味方1体の武力25%向上 | 武力鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 武力上昇 |
武力激励 | 味方1体の武力30%向上 | 武力激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 武力上昇 |
武力号令 | 味方1体の武力35%向上 | 武力号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 武力上昇 |
知力上昇 | 味方1体の知力15%向上 | 知力上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 知力上昇 |
知力強化 | 味方1体の知力20%向上 | 知力強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 知力上昇 |
知力鼓舞 | 味方1体の知力25%向上 | 知力鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 知力上昇 |
知力激励 | 味方1体の知力30%向上 | 知力激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 知力上昇 |
知力号令 | 味方1体の知力35%向上 | 知力号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 知力上昇 |
速度上昇 | 味方1体の速度15%向上 | 速度上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 速度上昇 |
速度強化 | 味方1体の速度20%向上 | 速度強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 速度上昇 |
速度鼓舞 | 味方1体の速度25%向上 | 速度鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 速度上昇 |
速度激励 | 味方1体の速度30%向上 | 速度激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 速度上昇 |
速度号令 | 味方1体の速度35%向上 | 速度号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 速度上昇 |
武知上昇 | 味方1体の武力/知力を4%向上 | 武知上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 武知上昇 |
武知強化 | 味方1体の武力/知力を5%向上 | 武知強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 武知上昇 |
武知鼓舞 | 味方1体の武力/知力を6%向上 | 武知鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 武知上昇 |
武知激励 | 味方1体の武力/知力を8%向上 | 武知激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 武知上昇 |
武知号令 | 味方1体の武力/知力を10%向上 | 武知号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 武知上昇 |
攻撃力上昇 | 味方1体の攻撃力15%向上 | 攻撃力上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 攻撃力上昇 |
攻撃強化 | 味方1体の攻撃力20%向上 | 攻撃強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 攻撃力上昇 |
攻撃鼓舞 | 味方1体の攻撃力25%向上 | 攻撃鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 攻撃力上昇 |
攻撃激励 | 味方1体の攻撃力30%向上 | 攻撃激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 攻撃力上昇 |
攻撃号令 | 味方1体の攻撃力35%向上 | 攻撃号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 攻撃力上昇 |
防御力上昇 | 味方1体の防御15%向上 | 防御力上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 防御力上昇 |
防御強化 | 味方1体の防御20%向上 | 防御強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 防御力上昇 |
防御鼓舞 | 味方1体の防御25%向上 | 防御鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 防御力上昇 |
防御激励 | 味方1体の防御30%向上 | 防御激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 防御力上昇 |
防御号令 | 味方1体の防御35%向上 | 防御号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 防御力上昇 |
全攻撃上昇 | 全味方部隊の攻撃力4%向上 | 全攻撃上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 全攻撃上昇 |
全攻撃強化 | 全味方部隊の攻撃力5%向上 | 全攻撃強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 全攻撃上昇 |
全攻撃鼓舞 | 全味方部隊の攻撃力6%向上 | 全攻撃鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 全攻撃上昇 |
全攻撃激励 | 全味方部隊の攻撃力8%向上 | 全攻撃激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 全攻撃上昇 |
全攻撃号令 | 全味方部隊の攻撃力10%向上 | 全攻撃号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 全攻撃上昇 |
全防御上昇 | 全味方部隊の防御4%向上 | 全防御上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 全防御上昇 |
全防御強化 | 全味方部隊の防御5%向上 | 全防御強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 全防御上昇 |
全防御鼓舞 | 全味方部隊の防御6%向上 | 全防御鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 全防御上昇 |
全防御激励 | 全味方部隊の防御8%向上 | 全防御激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 全防御上昇 |
全防御号令 | 全味方部隊の防御10%向上 | 全防御号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 全防御上昇 |
全速度上昇 | 全味方部隊の速度4%向上 | 全速度上昇 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 全速度上昇 |
全速度強化 | 全味方部隊の速度5%向上 | 全速度強化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 全速度上昇 |
全速度鼓舞 | 全味方部隊の速度6%向上 | 全速度鼓舞 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 全速度上昇 |
全速度激励 | 全味方部隊の速度8%向上 | 全速度激励 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 全速度上昇 |
全速度号令 | 全味方部隊の速度10%向上 | 全速度号令 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 全速度上昇 |
武力低下 | 敵1体の武力1ターン15%低下 | 武力低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/武力140 | 武力低下 |
武力弱化 | 敵1体の武力1ターン20%低下 | 武力弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/武力150 | 武力低下 |
武力削減 | 敵1体の武力1ターン25%低下 | 武力削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/武力160 | 武力低下 |
武力抑制 | 敵1体の武力1ターン30%低下 | 武力抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/武力170 | 武力低下 |
武力封印 | 敵1体の武力1ターン35%低下 | 武力封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/武力180 | 武力低下 |
知力低下 | 敵1体の知力1ターン15%低下 | 知力低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 知力低下 |
知力弱化 | 敵1体の知力1ターン20%低下 | 知力弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 知力低下 |
知力削減 | 敵1体の知力1ターン25%低下 | 知力削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 知力低下 |
知力抑制 | 敵1体の知力1ターン30%低下 | 知力抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 知力低下 |
知力封印 | 敵1体の知力1ターン35%低下 | 知力封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 知力低下 |
速度低下 | 敵1体の速度1ターン15%低下 | 速度低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 速度低下 |
速度弱化 | 敵1体の速度1ターン20%低下 | 速度弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 速度低下 |
速度削減 | 敵1体の速度1ターン25%低下 | 速度削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 速度低下 |
速度抑制 | 敵1体の速度1ターン30%低下 | 速度抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 速度低下 |
速度封印 | 敵1体の速度1ターン35%低下 | 速度封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 速度低下 |
武知低下 | 敵1体の武力/知力を1ターン4%低下 | 武知低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 武知低下 |
武知弱化 | 敵1体の武力/知力を1ターン5%低下 | 武知弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 武知低下 |
武知削減 | 敵1体の武力/知力を1ターン6%低下 | 武知削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 武知低下 |
武知抑制 | 敵1体の武力/知力を1ターン8%低下 | 武知抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 武知低下 |
武知封印 | 敵1体の武力/知力を1ターン10%低下 | 武知封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 武知低下 |
攻撃低下 | 敵1体の攻撃力1ターン15%低下 | 攻撃低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 攻撃低下 |
攻撃弱化 | 敵1体の攻撃力1ターン20%低下 | 攻撃弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 攻撃低下 |
攻撃削減 | 敵1体の攻撃力1ターン25%低下 | 攻撃削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 攻撃低下 |
攻撃抑制 | 敵1体の攻撃力1ターン30%低下 | 攻撃抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 攻撃低下 |
攻撃封印 | 敵1体の攻撃力1ターン35%低下 | 攻撃封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 攻撃低下 |
防御低下 | 敵1体の防御1ターン15%低下 | 防御低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 防御低下 |
防御弱化 | 敵1体の防御1ターン20%低下 | 防御弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 防御低下 |
防御削減 | 敵1体の防御1ターン25%低下 | 防御削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 防御低下 |
防御抑制 | 敵1体の防御1ターン30%低下 | 防御抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 防御低下 |
防御封印 | 敵1体の防御1ターン35%低下 | 防御封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 防御低下 |
全攻撃低下 | 敵全体の攻撃力1ターン4%低下 | 全攻撃低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 全攻撃低下 |
全攻撃弱化 | 敵全体の攻撃力1ターン5%低下 | 全攻撃弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 全攻撃低下 |
全攻撃削減 | 敵全体の攻撃力1ターン6%低下 | 全攻撃削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 全攻撃低下 |
全攻撃抑制 | 敵全体の攻撃力1ターン8%低下 | 全攻撃抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 全攻撃低下 |
全攻撃封印 | 敵全体の攻撃力1ターン10%低下 | 全攻撃封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 全攻撃低下 |
全防御低下 | 敵全体の防御1ターン4%低下 | 全防御低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 全防御低下 |
全防御弱化 | 敵全体の防御1ターン5%低下 | 全防御弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 全防御低下 |
全防御削減 | 敵全体の防御1ターン6%低下 | 全防御削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 全防御低下 |
全防御抑制 | 敵全体の防御1ターン8%低下 | 全防御抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 全防御低下 |
全防御封印 | 敵全体の防御1ターン10%低下 | 全防御封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 全防御低下 |
全速度低下 | 敵全体の速度1ターン4%低下 | 全速度低下 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 全速度低下 |
全速度弱化 | 敵全体の速度1ターン5%低下 | 全速度弱化 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 全速度低下 |
全速度削減 | 敵全体の速度1ターン6%低下 | 全速度削減 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 全速度低下 |
全速度抑制 | 敵全体の速度1ターン8%低下 | 全速度抑制 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 全速度低下 |
全速度封印 | 敵全体の速度1ターン10%低下 | 全速度封印 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 全速度低下 |
水路の計 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、30%の確率で目標に1ターン減速を付与 | 水路の計 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 水路の計 |
水星の計 | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、50%の確率で目標に1ターン減速を付与 | 水星の計 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 水路の計 |
水雷の計 | 敵1体と隣接部隊に48%の攻撃ダメージ、60%の確率で目標に1ターン減速を付与 | 水雷の計 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 水路の計 |
洪水の計 | 敵全体に36%の攻撃ダメージ、66%の確率で目標に2ターン減速を付与 | 洪水の計 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 水路の計 |
水龍の計 | 敵全体目標に38%の攻撃ダメージ、70%の確率で目標に2ターン減速を付与。 さらに70%の確率で敵の防御を2ターン15%低下 | 水龍の計 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 水路の計 |
津波の計 | 敵1体に150%の攻撃ダメージ、50%の確率で2ターン減速を付与。 さらに50%の確率で防御力2ターン20%低下。知力差でダメージ効果が50%増加 | 津波の計 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力200 | 水路の計 |
煉火の計 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、30%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 煉火の計 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 煉火の計 |
業火の計 | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、50%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 業火の計 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 煉火の計 |
炎熱の計 | 敵1体と隣接部隊に48%の攻撃ダメージ、60%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 炎熱の計 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 煉火の計 |
大熱の計 | 敵全体に36%の攻撃ダメージ、66%の確率で目標に2ターン燃焼を付与 | 大熱の計 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 煉火の計 |
火神の計 | 敵全体に38%の攻撃ダメージ、70%の確率で2ターン燃焼を付与。 さらに70%の確率で防御力2ターン15%低下 | 火神の計 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 煉火の計 |
落石の計 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、25%の確率で目標に1ターン気絶を付与 | 落石の計 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 落石の計 |
流石の計 | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、30%の確率で目標に1ターン気絶を付与 | 流石の計 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 落石の計 |
巨石の計 | 敵1体と隣接部隊に48%の攻撃ダメージ、35%の確率で敵1体に1ターン気絶を付与 | 巨石の計 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 落石の計 |
投石の計 | 敵全体に36%の攻撃ダメージ、15%の確率で敵2体に2ターン気絶を付与 | 投石の計 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 落石の計 |
激石の計 | 敵全体に38%の攻撃ダメージ、20%の確率で2ターン気絶を付与。 さらに70%の確率で敵の防御2ターン15%低下 | 激石の計 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 落石の計 |
疑心の計 | 敵1体に30%の確率で1ターン気絶を付与 | 疑心の計 | 1 | 計略 | 6 | レベル10/知力140 | 疑心の計 |
猜疑の計 | 敵1体に35%の確率で1ターン気絶を付与 | 猜疑の計 | 2 | 計略 | 10 | レベル20/知力150 | 疑心の計 |
流言の計 | 敵1体に40%の確率で1ターン気絶を付与 | 流言の計 | 3 | 計略 | 14 | レベル30/知力160 | 疑心の計 |
偽報の術 | 敵1体に45%の確率で1ターン気絶を付与 | 偽報の術 | 4 | 計略 | 18 | レベル40/知力170 | 疑心の計 |
混乱の術 | 敵1体に50%の確率で1ターン気絶を付与 | 混乱の術 | 5 | 計略 | 22 | レベル50/知力180 | 疑心の計 |
三連撃 | 敵1体に3回攻撃(30%+40%+50%) | 三連撃 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 三連撃 |
魚翼の陣 | 敵1体に3回攻撃(35%+45%+55%) | 魚翼の陣 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 三連撃 |
連続攻撃 | 敵1体に3回攻撃(40%+50%+60%) | 連続攻撃 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 三連撃 |
血戦 | 敵1体に3回攻撃(45%+55%+65%) | 血戦 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 三連撃 |
全力攻撃 | 敵1体に3回攻撃(50%+60%+70%) | 全力攻撃 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 三連撃 |
連戦 | 敵1体に2回攻撃(45%+65%)、2回目は10%の確率で1ターン気絶を付与 | 連戦 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 連戦 |
突き進む | 敵1体に2回攻撃(50%+70%)、2回目は12%の確率で1ターン気絶を付与 | 突き進む | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 連戦 |
破竹の勢 | 敵1体に2回攻撃(55%+75%)、2回目は15%の確率で1ターン気絶を付与 | 破竹の勢 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 連戦 |
首尾攻撃 | 敵1体に2回攻撃(60%+80%)、2回目は20%の確率で1ターン気絶を付与 | 首尾攻撃 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 連戦 |
百戦錬磨 | 敵1体に2回攻撃(65%+85%)、2回目は25%の確率で1ターン気絶を付与 | 百戦錬磨 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 連戦 |
猛攻 | 自身の攻撃力が2%増加し、敵1体に110%の攻撃ダメージ | 猛攻 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 猛攻 |
強攻 | 自身の攻撃力が3%増加し、敵1体に120%の攻撃ダメージ | 強攻 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 猛攻 |
抜山盖世 | 自身の攻撃力が4%増加し、敵1体に130%の攻撃ダメージ | 抜山盖世 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 猛攻 |
接近戦闘 | 自身の攻撃力が5%増加し、敵1体に140%の攻撃ダメージ | 接近戦闘 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 猛攻 |
近接決戦 | 自身の攻撃力が6%増加し、敵1体に150%の攻撃ダメージ | 近接決戦 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 猛攻 |
固守 | 自身の防御力が2%増加し、敵1体に110%の攻撃ダメージ | 固守 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 固守 |
防衛反撃 | 自身の防御力が3%増加し、敵1体に120%の攻撃ダメージ | 防衛反撃 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 固守 |
団結のカ | 自身の防御力が4%増加し、敵1体に130%の攻撃ダメージ | 団結のカ | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 固守 |
陣前の兵 | 自身の防御力が5%増加し、敵1体に140%の攻撃ダメージ | 陣前の兵 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 固守 |
堅守の戦い | 自身の防御力が6%増加し、敵1体に150%の攻撃ダメージ | 堅守の戦い | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 固守 |
強襲 | 自身の会心率が6%増加し、敵1体に110%の攻撃ダメージ | 強襲 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 強襲 |
決死 | 自身の会心率が8%増加し、敵1体に120%の攻撃ダメージ | 決死 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 強襲 |
弔い合戦 | 自身の会心率が10%増加し、敵1体に130%の攻撃ダメージ | 弔い合戦 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 強襲 |
背水の陣 | 自身の会心率が12%増加し、敵1体に140%の攻撃ダメージ | 背水の陣 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 強襲 |
決死の戦い | 自身の会心率が14%増加し、敵1体に150%の攻撃ダメージ | 決死の戦い | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 強襲 |
奮戦 | 30%の確率で自身の異常状態を解除し、敵1体に110%の攻撃ダメージ | 奮戦 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 奮戦 |
出撃鼓舞 | 50%の確率で自身の異常状態を解除し、敵1体に120%の攻撃ダメージ | 出撃鼓舞 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 奮戦 |
陣大鼓 | 60%の確率で自身の異常状態を解除し、敵1体に130%の攻撃ダメージ | 陣大鼓 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 奮戦 |
不屈の戦い | 66%の確率で自身の異常状態を解除し、敵1体に140%の攻撃ダメージ | 不屈の戦い | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 奮戦 |
最高の闘志 | 70%の確率で自身の異常状態を解除し、敵1体に150%の攻撃ダメージ | 最高の闘志 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 奮戦 |
軍陣襲撃 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、自身はダメージの10%分の兵力回復 | 軍陣襲撃 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 軍陣襲撃 |
兵糧強奪 | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、自身はダメージの15%分の兵力回復 | 兵糧強奪 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 軍陣襲撃 |
要所攻撃 | 敵1体に130%の攻撃ダメージ、自身はダメージの20%分の兵力回復 | 要所攻撃 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 軍陣襲撃 |
瓦解の1撃 | 敵1体に140%の攻撃ダメージ、自身はダメージの25%分の兵力回復 | 瓦解の1撃 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 軍陣襲撃 |
戦で戦を | 敵1体に150%の攻撃ダメージ、自身はダメージの30%分の兵力回復 | 戦で戦を | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 軍陣襲撃 |
狙撃 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、30%の確率で目標に1ターン10%減速を付与 | 狙撃 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 狙撃 |
袋小路 | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、50%の確率で目標に1ターン10%減速を付与 | 袋小路 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 狙撃 |
敵陣分断 | 敵1体に130%の攻撃ダメージ、60%の確率で目標に1ターン10%減速を付与 | 敵陣分断 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 狙撃 |
猛追撃 | 敵1体に140%の攻撃ダメージ、66%の確率で目標に1ターン10%減速を付与 | 猛追撃 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 狙撃 |
焦土作戦 | 敵1体に150%の攻撃ダメージ、70%の確率で目標に1ターン10%減速を付与 | 焦土作戦 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 狙撃 |
烈撃 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、30%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 烈撃 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 烈撃 |
焼殺 | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、50%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 焼殺 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 烈撃 |
火攻め | 敵1体に130%の攻撃ダメージ、60%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 火攻め | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 烈撃 |
命に代えて | 敵1体に140%の攻撃ダメージ、66%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 命に代えて | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 烈撃 |
蘇る勇者 | 敵1体に150%の攻撃ダメージ、70%の確率で目標に1ターン燃焼を付与 | 蘇る勇者 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 烈撃 |
伏兵 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、10%の確率で目標に1ターン気絶を付与 | 伏兵 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 伏兵 |
不意打ち | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、12%の確率で目標に1ターン気絶を付与 | 不意打ち | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 伏兵 |
兵に常勢無し | 敵1体に130%の攻撃ダメージ、15%の確率で目標に1ターン気絶を付与 | 兵に常勢無し | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 伏兵 |
空負けの計 | 敵1体に140%の攻撃ダメージ、20%の確率で目標に1ターン気絶を付与 | 空負けの計 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 伏兵 |
不意打ち | 敵1体に150%の攻撃ダメージ、25%の確率で目標に1ターン気絶を付与 | 不意打ち | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 伏兵 |
突撃 | 敵1体に110%の攻撃ダメージ、30%の確率で目標に1ターン技能封印を付与 | 突撃 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 突撃 |
突進 | 敵1体に120%の攻撃ダメージ、50%の確率で目標に1ターン技能封印を付与 | 突進 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 突撃 |
軽騎襲撃 | 敵1体に130%の攻撃ダメージ、60%の確率で目標に1ターン技能封印を付与 | 軽騎襲撃 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 突撃 |
敵軍攪乱 | 敵1体に140%の攻撃ダメージ、66%の確率で目標に1ターン技能封印を付与 | 敵軍攪乱 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 突撃 |
破軍の撃 | 敵1体に150%の攻撃ダメージ、70%の確率で目標に1ターン技能封印を付与 | 破軍の撃 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 突撃 |
足止め | 敵1体と隣接部隊に40%の攻撃ダメージ、30%の確率で敵1体に1ターン減速を付与 | 足止め | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 足止め |
落とし穴 | 敵1体と隣接部隊に44%の攻撃ダメージ、50%の確率で敵1体に1ターン減速を付与 | 落とし穴 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 足止め |
強減作戦 | 敵1体と隣接部隊に48%の攻撃ダメージ、60%の確率で敵1体に1ターン減速を付与 | 強減作戦 | 3 | 戦法 | 14 | レベル30/武力160 | 足止め |
包囲作戦 | 敵1体と隣接部隊に52%の攻撃ダメージ、66%の確率で敵1体に1ターン減速を付与 | 包囲作戦 | 4 | 戦法 | 18 | レベル40/武力170 | 足止め |
荒野決戦 | 敵1体と隣接部隊に56%の攻撃ダメージ、70%の確率で敵1体に1ターン減速を付与 | 荒野決戦 | 5 | 戦法 | 22 | レベル50/武力180 | 足止め |
焚軍 | 敵1体と隣接部隊に40%の攻撃ダメージ、30%の確率で敵1体に1ターン燃焼を付与 | 焚軍 | 1 | 戦法 | 6 | レベル10/武力140 | 焚軍 |
狼煙 | 敵1体と隣接部隊に44%の攻撃ダメージ、50%の確率で敵1体に1ターン燃焼を付与 | 狼煙 | 2 | 戦法 | 10 | レベル20/武力150 | 焚軍 |
