アプリゲーム「パイレーツ・オブ・カリビアンー大海の覇者-」のモンスター、商船、東インド会社の完全勝利や初勝利などの特別報酬をまとめたよ。
欲しいアイテムがあれば取りに行こう!
魔物に勝利すると通常は経験値、資源、時間短縮アイテム、出征命令書、宝物、装備品の製作材料などが獲得できる。
商船に勝利すると通常は交易品を獲得できる。
プレイヤーの海賊が魔物や商船との戦闘で死亡することはない。
レベルごとに船団の耐久度減少が1%未満で勝利すれば完全勝利報酬を獲得できる。完全勝利報酬の内容は魔物も商船も全く同じ。
動画視聴で報酬2倍!
魔物/商船 レベル | 完全勝利報酬(動画視聴で2倍) |
---|---|
レベル1 | 募集時間を5分短縮x3 船長のスタミナ30×3 3級私掠免許状x1 アステカの宝箱x1 アステカの人形x1 アステカの仮面x1 アステカの儀式用の剣x1 |
レベル2 | 軍需品の生産時間を5分短縮x3 採集速度を上昇(8時間)x1 海賊船の造船時間を5分短縮x1 船長の経験値100×2 3級私掠免許状x1 |
レベル3 | 装備品の製作時間を5分短縮x3 領地移動チケットx1 海賊船の造船時間を5分短縮x1 船長の経験値100×3 3級私掠免許状x1 |
レベル4 | 研究時間を5分短縮x3 交易時の航海速度が12時間上昇x1 海賊船の造船時間を5分短縮x1 船長の経験値500×2 3私掠免許状x1 |
レベル5 | 3級出征命令書x2 募集時間を5分短縮x5 魔物狩り時の航海速度が12時間上昇x1 海賊船の造船時間を15分短縮x1 船長の経験値500×3 3級私掠免許状x2 |
レベル6 | 3級出征命令書x2 軍需品の生産時間を5分短縮x5 特別領地移動チケットx1 海賊船の造船時間を15分短縮x1 船長の経験値2,000×1 3級私掠免許状x2 |
レベル7 | 3級出征命令書x2 装備品の製作時間を5分短縮x5 海賊の攻撃力が12時間アップx1 海賊船の造船時間を15分短縮x1 船長の経験値2,000×2 |
レベル8 | 3級出征命令書x2 研究時間を5分短縮x5 海賊の攻撃力が12時間アップx1 海賊船の造船時間を30分短縮x1 船長の経験値2,000×3 |
レベル9 | 3級出征命令書x2 募集時間を15分短縮x3 火力が12時間アップx1 海賊船の造船時間を30分短縮x1 船長の経験値2,000×4 |
レベル10 | 3級出征命令書x3 軍需品の生産時間を15分短縮x3 装甲を12時間強化x1 海賊船の造船時間を30分短縮x1 船長の経験値5,000×2 |
レベル11 | 3級出征命令書x3 装備品の製作時間を15分短縮x3 航海加速x1 海賊船の造船時間を30分短縮x1 船長の経験値5,000×3 |
レベル12 | 3級出征命令書x3 研究時間を15分短縮x3 海賊船の造船時間を30分短縮x1 船長の経験値5,000×4 |
レベル13 | 3級出征命令書x4 募集時間を15分短縮x5 航海加速(2)x1 海賊船の造船時間を30分短縮x1 船長の経験値5,000×5 |
レベル14 | 2級出征命令書x2 軍需品の生産時間を15分短縮x5 偵察の妨害24時間x1 海賊船の造船時間を30分短縮x3 船長の経験値5,000×6 |
レベル15 | 2級出征命令書x2 装備品の製作時間を15分短縮x5 帰港チケットx5 海賊船の造船時間を30分短縮x3 船長の経験値5,000×7 |
レベル16 | 2級出征命令書x2 研究時間を15分短縮x5 船長のスタミナ100×3 海賊船の造船時間を30分短縮x3 船長の経験値5,000×9 |
レベル17 | 2級出征命令書x2 募集時間を30分短縮x3 採集速度を上昇(24時間)x1 海賊船の造船時間を30分短縮x4 船長の経験値5,000×10 |
レベル18 | 2級出征命令書x5 軍需品の生産時間を30分短縮x3 領地移動チケットx2 海賊船の造船時間を30分短縮x4 船長の経験値10,000×5 |
レベル19 | 2級出征命令書x5 装備品の製作時間を30分短縮x3 交易時の航海速度が12時間上昇x1 海賊船の造船時間が30分短縮x4 船長の経験値10,000×6 |
レベル20 | 2級出征命令書x5 研究時間を30分短縮x3 魔物狩り時の航海速度が12時間上昇x1 海賊船の造船時間を時間短縮x1 船長の経験値1,000×7 |
レベル21 | 2級出征命令書x6 募集時間を30分短縮x5 特別領地移動チケットx2 海賊船の造船時間を2時間短縮x1 船長の経験値10,000×8 |
レベル22 | |
レベル23 | |
レベル24 | |
レベル25 | |
レベル26 | |
レベル27 | |
レベル28 | |
レベル29 | |
レベル30 |
東インド会社とは同盟単位で密集しているNPCの領地(島)のこと。
勝利すると通常は資源を獲得できる。
プレイヤーの海賊が戦闘で死亡することがある。
レベルごとに初めて勝利することで初勝利報酬を獲得することができる。
動画視聴で報酬2倍!
レベル | 初勝利報酬 |
---|---|
東インド会社Lv.1 | 募集時間を5分短縮x3 船長のスタミナ30×3 3級私掠免許状x1 アステカの宝箱x1 アステカの人形x1 アステカの仮面x1 アステカの儀式用の剣x1 |
東インド会社Lv.2 | 装備品の製作時間を5分短縮x3 領地移動チケットx1 海賊船の造船時間を5分短縮x1 船長の経験値100×3 |
東インド会社Lv.3 | 食糧150×43 木材25×20 銀貨5×25 5分短縮x4 領地移動チケットx1 フレッシュなライム2,760 |
東インド会社Lv.4 | 食糧150×44 木材25×21 銀貨5×26 5分短縮x5 交易時の航海速度が12時間上昇x1 フレッシュなライム2,760 |
東インド会社Lv.5 | 食糧150×49 木材25×22 銀貨5×27 5分短縮x5 魔物狩り時の航海速度が12時間上昇x1 フレッシュなライム3,180 |
東インド会社Lv.6 | 食糧150×52 木材25×24 銀貨5×30 5分短縮x6 特別領地移動チケットx1 フレッシュなライム3,180 |
東インド会社Lv.7 | 食糧150×55 木材25×27 銀貨5×33 5分短縮x6 海賊の攻撃力が12時間アップx1 フレッシュなライム3,720 |
東インド会社Lv.8 | 食糧300×32 木材50×16 銀貨15×14 5分短縮x6 海賊の防御力が12時間アップx1 フレッシュなライム5,640 |
東インド会社Lv.9 | 食糧300×39 木材50×21 銀貨15×18 5分短縮x7 火力が12時間アップx1 フレッシュなライム7,860 |
東インド会社Lv.10 | 食糧300×50 木材50×32 銀貨15×27 5分短縮x7 装甲を12時間強化x1 平和維持8時間x3 フレッシュなライム |
東インド会社Lv.11 | 食糧 木材 銀貨 5分短縮x 平和維持8時間x3 フレッシュなライム 装備品材料パック |
東インド会社Lv.12 | 食糧600×37 木材100×51 銀貨25×37 5分短縮x11 平和維持8時間x3 フレッシュなライム27,000 装備品材料パックx2 |
東インド会社Lv.13 | 食糧600×55 木材100×71 銀貨25×55 5分短縮x13 航海加速(2)x1 平和維持8時間x3 フレッシュなライム40,200 装備品材料パックx2 |
東インド会社Lv.14 | 食糧600×78 木材100×95 銀貨25×78 5分短縮x15 偵察の妨害24時間x1 平和維持8時間x3 フレッシュなライム56,400 装備品材料パックx3 |
東インド会社Lv.15 | 食糧600×102 木材100×122 銀貨25×102 5分短縮x17 帰港チケットx5 平和維持8時間x3 フレッシュなライム76,200 装備品材料パックx4 |
東インド会社Lv.16 | 食糧3,000×26 木材500×30 銀貨125×26 5分短縮x19 船長のスタミナ100×3 平和維持8時間x3 フレッシュなライム90,000 装備品材料パックx5 |
東インド会社Lv.17 | 食糧3,000×33 木材500×38 銀貨125×33 5分短縮x21 採集速度を上昇(24時間)x1 平和維持8時間x3 フレッシュなライム114,000 装備品材料パックx6 |
東インド会社Lv.18 | 食糧3,000×41 木材500×46 銀貨125×41 5分短縮x22 領地移動チケットx2 平和維持8時間x3 フレッシュなライム147,000 装備品材料パックx7 |
東インド会社Lv.19 | 食糧3,000×51 木材500×57 銀貨125×51 5分短縮x24 交易時の航海速度が12時間上昇x1 平和維持8時間x3 フレッシュなライム180,000 装備品材料パックx9 |
東インド会社Lv.20 | |
東インド会社Lv.21 | |
東インド会社Lv.22 | |
東インド会社Lv.23 | |
東インド会社Lv.24 | |
東インド会社Lv.25 | |
東インド会社Lv.26 | |
東インド会社Lv.27 | |
東インド会社Lv.28 | |
東インド会社Lv.29 | |
東インド会社Lv.30 |