めもぱんだだよ。
アプリゲーム「パイレーツ・オブ・カリビアンー大海の覇者-」の累積ポイント報酬とデイリーミッションをリストにしたよ。
2回目のノルマも記載しているから、慣れるまではリストを見ながらプレイすれば報酬を漏らさず獲得できるよ。
デイリークエストは午前9:00に更新されるよ。
累計ポイント報酬リスト
デイリークエストでクエストポイントを貯めることによって入手できる報酬だよ。
最後まで貯めるとコンプリート報酬としてレアアイテムももらえる。
デイリークエストで貯められるポイントは全部で17000ポイントぐらいあるから、クエストを意識しながらプレイしていれば簡単に達成可能。
| 報酬 | 食糧 9,000 | 木材 1,500 | 銀貨 750 | 治療時間を 5分短縮x10 | 平和維持 8時間x2 | 5分短縮 x20 | 銀貨 6,000 | 魔法の天体観測儀 x50 | 2級私掠免許状 x2 | タクティシャンの ギフトBOX(全体)x3 | 2級出征命令書 x4 |
| 累積ポイント | 350 | 750 | 1,250 | 1,750 | 2,500 | 3,250 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
デイリークエスト一覧表
要塞レベルによって表示されないミッションもあるからご注意。
クリアしやすいように何となくカテゴリーをまとめて並べているよ。
デイリークエスト一覧表
資源の報酬内容は同じだから省略。
ポイントとその他の報酬のみ記載。
- 資源報酬1回目:食糧1200/木材200/銀貨50
- 資源報酬2回目:食糧2400/木材400/銀貨100
| デイリークエスト内容 | ノルマ1 | 報酬1 | ノルマ2 | 報酬2 |
|---|---|---|---|---|
| 保管庫のアイテムを使用 | 1 | 100 | 3 | 200 |
| 広告を視聴 | 1 | 300 | 5 | 600 |
| 同盟員の作業を支援 | 10 | 100 | 20 | 200 |
| 同盟の特性/建設に資源を寄付 | 1 | 200 | 5 | 400 |
| 相場情報を同盟に共有 | 1 | 200 | 3 | 400 |
| トルトゥーガ乱闘の対戦相手を攻撃 | 1 | 300 | なし | |
| 大海戦の対戦相手を攻撃 | 1 | 300 | なし | |
| カラスの宿を利用 | 10 | 100 | 20 | 200 |
| 市場でアイテムを取引 | 5 | 100 | 10 | 200 |
| 要塞で出征命令書を偽造 | 1 | 200 | 2 | 400 |
| 造船所で復旧装備を製作 | 1 | 200 | 2 | 400 |
| 海賊の館で海賊の掟を製作 | 1 | 200 | 2 | 400 |
| 海賊を募集 | 20 | 100 | 50 | 200 |
| 装備品を製作 | 1 | 200 | 2 | 400 |
| 建物を建設/強化 | 1 | 300 | なし | |
| 海賊の殿堂で研究 | 1 | 300 | なし | |
| 怠けている乗組員を探す | 1 | 100 | 3 | 200 |
| 海賊船を造船/修理/強化 | 1 | 200 | 3 | 400 |
| 海賊船にカリプソの祝福を与える | 1 | 300 | 2 | 600 |
| 魔物狩り | 3 | 100 私掠免許状2 | 5 | 200/私掠免許状2 |
| ペットと魔物狩り | 3 | 100 ペットの餌3 | 5 | 200/ペットの餌5 |
| 宝物を手に入れる | 1 | 200 | 2 | 400 |
| ワールド探検進行 | 3 | 300 | 5 | 600 |
| 商船から交易品を略奪 | 1 | 300 | 2 | 600 |
| 交易品を売って銀貨を獲得 | 1000 | 200 | 3000 | 400 |
| 東インド会社の領地を攻撃して勝利 | 1 | 300 | 2 | 600 |
| 農場島から食糧を採集 | 1200 | 150 | 12000 | 300 |
| 森林島から木材を採集 | 200 | 150 | 2000 | 300 |
| 銀鉱島から銀貨を採集 | 50 | 150 | 500 | 300 |
| 宝の洞窟で海賊船パーツを探索 | 1 | 300 | 3 | 600 |
| タクティシャンを仲間にする | 3 | 300 | 5 | 600 |
| ジェムを使用 | 1 | 300 | 175 | 600 |
| 知識の島にチャレンジ | 1 | 300 | ||
| 人食い島にチャレンジ | 1 | 300 |
