めもぱんだだよ。
エンパイアズ&パズルズ(empires&puzzles)の序盤で使いやすいアンコモンの星2英雄キャラだけをスキル詳細付きでリストにしてみたよ。アンコモンキャラは育てやすくて星3のレアキャラより強くなるのが早いから、強いキャラが揃うまでの繋ぎとして活躍するよ。
ちなみに、「パワー」とは、総合的な戦闘力だよ。
ステータスはレベルMAX時、スキル効果は最小値~最大値だよ。
| キャラ名 | 属性 | クラス | パワー | 攻撃 | 防御 | ライフ | スキル | スキル速度 | スキル効果(レベル1~8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャーコット | 炎 | 魔術師 | 334 | 356 | 275 | 627 | アタックラリー | 普通 | 味方全体の攻撃力+34~48%(4ターン) |
| ジル | 炎 | 戦士 | 332 | 320 | 325 | 604 | アタックラリー | 普通 | 味方全体の攻撃力+34~48%(4ターン) |
| ズダク | 炎 | バーバリアン | 336 | 312 | 359 | 587 | タックル | 普通 | 敵単体に165~200%ダメージ、近くの敵に小ダメージ |
| ファリド | 炎 | バーバリアン | 337 | 350 | 288 | 635 | ファイアースラッシュ | 普通 | 敵全体に80~115%ダメージ |
| ニードラー | 自然 | レンジャー | 333 | 358 | 315 | 539 | フォーカスショット | 速 | 敵単体に215~250%ダメージ |
| ジェネー | 自然 | ドルイド | 335 | 328 | 325 | 602 | マークアイビー | 普通 | 敵単体に210~245%ダメージ |
| ブロガン | 自然 | 戦士 | 335 | 295 | 340 | 660 | タックル | 普通 | 敵単体に165~200%ダメージ、近くの敵に小ダメージ |
| オラフ | 氷 | パラディン | 332 | 283 | 307 | 733 | 防衛戦術 | 普通 | 味方全体の防御力+42~63%(4ターン) |
| トリル | 氷 | バーバリアン | 333 | 310 | 292 | 703 | アタックラリー | 普通 | 味方全体の攻撃力+34~48%(4ターン) |
| ラグヒルド | 氷 | 戦士 | 334 | 369 | 305 | 538 | フィアースラッシュ | 普通 | 敵全体に80%ダメージ |
| シャジ | 聖 | 牧師 | 334 | 275 | 345 | 693 | ヒールチャント | 普通 | 味方全体のライフ20~28%回復 |
| ナッシュ | 聖 | ウィザード | 335 | 331 | 343 | 562 | マヒの一撃 | 速 | 敵単体に160~195%ダメージ&攻撃力-20~34%(6ターン) |
| ホウ | 聖 | モンク | 336 | 366 | 341 | 488 | 防衛戦術 | 普通 | 味方全体の防御力+42~63%(4ターン) |
| ライラ | 闇 | ローグ | 338 | 336 | 340 | 574 | ポイズンブレード | 速 | 敵単体に255~290%ダメージ&30~78毒ダメージ(6ターン) |
| ジュリウス | 闇 | 戦士 | 335 | 363 | 310 | 548 | フォーカスショット | 速 | 敵単体に215~250%ダメージ |
| シルサス | 闇 | バーバリアン | 333 | 293 | 290 | 749 | アタックラリー | 普通 | 味方全体の攻撃力+34~48%(4ターン) |
