めもぱんだだよ!
エンパイアズ&パズルズ(empires&puzzles)のマップステージクリア時の経験値を地域15まで一覧表にしたよ。
ストーリーモード的なやつね。
これを見ればプレイヤーのステージの進み具合に応じて効率的なユーザーレベル上げができるステージが丸わかりになるリストだよ。やったね!
※シーズン1のみ記載
地域1~5の獲得経験値一覧表
| 地域・ステージ | 経験値 | エネルギー消費 |
|---|---|---|
| 1-1 | 58 | 3 |
| 1-2 | 58 | 3 |
| 1-3 | 58 | 3 |
| 1-4 | 58 | 3 |
| 1-5 | 58 | 3 |
| 2-1 | 112 | 3 |
| 2-2 | 112 | 3 |
| 2-3 | 112 | 3 |
| 2-4 | 112 | 3 |
| 2-5 | 112 | 3 |
| 2-6 | 112 | 3 |
| 3-1 | 177 | 3 |
| 3-2 | 177 | 3 |
| 3-3 | 177 | 3 |
| 3-4 | 177 | 3 |
| 3-5 | 177 | 3 |
| 3-6 | 177 | 3 |
| 4-1 | 241 | 3 |
| 4-2 | 241 | 3 |
| 4-3 | 241 | 3 |
| 4-4 | 241 | 3 |
| 4-5 | 241 | 3 |
| 4-6 | 241 | 3 |
| 5-1 | 370 | 3 |
| 5-2 | 380 | 3 |
| 5-3 | 380 | 3 |
| 5-4 | 380 | 3 |
| 5-5 | 380 | 3 |
| 5-6 | 390 | 3 |
| 5-7 | 400 | 3 |
| 5-8 | 460 | 3 |
6~15の獲得経験値一覧表
| 地域・ステージ | 経験値 | エネルギー消費 |
|---|---|---|
| 6-1 | 520 | 3 |
| 6-2 | 530 | 3 |
| 6-3 | 540 | 3 |
| 6-4 | 550 | 3 |
| 6-5 | 550 | 3 |
| 6-6 | 560 | 3 |
| 6-7 | 610 | 3 |
| 6-8 | 620 | 3 |
| 7-1 | 627 | 3 |
| 7-2 | 627 | 3 |
| 7-3 | 627 | 3 |
| 7-4 | 637 | 3 |
| 7-5 | 617 | 3 |
| 7-6 | 617 | 3 |
| 7-7 | 707 | 3 |
| 8-1 | 747 | 3 |
| 8-2 | 757 | 3 |
| 8-3 | 757 | 3 |
| 8-4 | 757 | 3 |
| 8-5 | 747 | 3 |
| 8-6 | 807 | 3 |
| 8-7 | 817 | 3 |
| 9-1 | 857 | 3 |
| 9-2 | 857 | 4 |
| 9-3 | 837 | 4 |
| 9-4 | 817 | 4 |
| 9-5 | 827 | 4 |
| 9-6 | 847 | 4 |
| 9-7 | 867 | 4 |
| 9-8 | 937 | 4 |
| 9-9 | 937 | 4 |
| 10-1 | 987 | 4 |
| 10-2 | 977 | 4 |
| 10-3 | 987 | 4 |
| 10-4 | 1017 | 4 |
| 10-5 | 1037 | 4 |
| 10-6 | 1037 | 4 |
| 10-7 | 1047 | 4 |
| 10-8 | 1107 | 4 |
| 10-9 | 1107 | 4 |
| 11-1 | 1157 | 4 |
| 11-2 | 1167 | 4 |
| 11-3 | 1177 | 4 |
| 11-4 | 1167 | 4 |
| 11-5 | 1177 | 4 |
| 11-6 | 1187 | 4 |
| 11-7 | 1187 | 4 |
| 11-8 | 1257 | 4 |
| 11-9 | 1257 | 4 |
| 12-1 | 1307 | 4 |
| 12-2 | 1297 | 4 |
| 12-3 | 1307 | 4 |
| 12-4 | 1307 | 4 |
| 12-5 | 1307 | 4 |
| 12-6 | 1317 | 4 |
| 12-7 | 1317 | 4 |
| 12-8 | 1377 | 4 |
| 12-9 | 1387 | 4 |
| 13-1 | 1270 | 4 |
| 13-2 | 1270 | 4 |
| 13-3 | 1270 | 4 |
| 13-4 | 1280 | 4 |
| 13-5 | 1280 | 4 |
| 13-6 | 1290 | 4 |
| 13-7 | 1300 | 5 |
| 13-8 | 1360 | 5 |
| 13-9 | 1360 | 5 |
| 14-1 | 1410 | 5 |
| 14-2 | 1410 | 5 |
| 14-3 | 1410 | 5 |
| 14-4 | 1430 | 5 |
| 14-5 | 1430 | 5 |
| 14-6 | 1430 | 5 |
| 14-7 | 1440 | 5 |
| 14-8 | 1500 | 5 |
| 14-9 | 1510 | 5 |
| 15-1 | 1570 | 5 |
| 15-2 | 1570 | 5 |
| 15-3 | 1570 | 5 |
| 15-4 | 1590 | 5 |
| 15-5 | 1590 | 5 |
| 15-6 | 1590 | 5 |
| 15-7 | 1610 | 5 |
| 15-8 | 1670 | 5 |
| 15-9 | 1670 | 5 |
